1899 |
Enero |
0.00 |
| Febrero | 0.50 |
|
| Marzo | 1.50 |
|
| Junio 14 | 100.00 |
|
| Junio 15 | 293.00 |
|
| Marzo (mens. de febrero) | 80.50 |
|
| Abril (mens. de marzo) | 81.50 |
|
| Mayo (mens. de abril) | 76.00 |
|
| Junio (mens. de mayo) | 75.00 |
|
| Julio (mens. de junio) | 76.00 |
|
| Agosto (mens. de julio) | 44.50 |
|
| Set. (mens. de agosto) | 80.00 |
|
| Oct. 25 (entrega en efec.). | 61.00 |
|
| Octubre (mens. de setiembre) | 37.50 |
|
| Noviembre. (mens. de oct.) | 44.00 |
|
| Diciembre (mens. de nov.) | 104.00 |
|
| Suscrip. Cetta y Mak Kormak | 18.00 |
|
| Suscrip. de Lubotti | 6.00 |
|
| Enero (mens. de diciembre) | 60.00 |
|
1.239.00 |